ZDBZ-方形壁式轴流风机有玻璃钢和钢制两种材质,该种风机具有重量轻、噪声低、运行平稳、效率高、耐腐蚀等优点。可用作机械、化工、印染、电镀、造纸、食品等行业和剧院、宾馆、办公室、各种住宅通风换气之用。
该系列风机叶轮采用低转速、高压力系数的设计方法研制而成,大弦长,空间扭曲,倾斜式宽叶片,使其在低速驱动的前提下,达到所需风量、风压,具有明显的效率高,噪音低,震动小,运行平稳等优点,叶轮采用玻璃钢或聚酯材质制成,也可配用防爆电机,可用于输送易燃易爆气体。
DFBZ型方形壁式轴流风机性能参数表
机号 | 风量(m³/h) | 风压(Pa) | 转速(rpm) | 风机容量(Kw) | 噪声(dB(A)) | 重量(Kg) |
2.2C | 400 | 29.0 | 1450 | 0.025 | 54 | 13 |
2.5C | 1000 | 52.0 | 1450 | 0.060 | 60 | 14 |
2.5D | 2000 | 216 | 2900 | 0.370 | 72 | 14.5 |
3.0C | 1600 | 39.0 | 1450 | 0.250 | 62 | 17 |
3.2D | 3000 | 205 | 2900 | 0.550 | 75 | 20.5 |
4.0B | 4000 | 98.0 | 960 | 0.250 | 63 | 23 |
4.0C | 5000 | 165 | 1450 | 0.370 | 67 | 25 |
5.0A | 6000 | 79.0 | 720 | 0.750 | 63 | 42 |
5.0B | 7000 | 126 | 960 | 0.550 | 68 | 50 |
5.0C | 8100 | 162 | 1450 | 1.10 | 73 | 55 |
6.0A | 9500 | 89.0 | 720 | 2.20 | 67 | 66 |
6.0B | 12000 | 190 | 960 | 1.10 | 75 | 90 |
6.0C | 15000 | 290 | 1450 | 2.20 | 79 | 95 |
7.0A | 14500 | 140 | 720 | 1.10 | 72 | 102 |
7.0B | 20000 | 210 | 960 | 2.20 | 78 | 116 |
7.0C | 25000 | 320 | 1450 | 3.0 | 80 | 118 |
8.0A | 22000 | 160 | 720 | 1.50 | 76 | 125 |
8.0B | 25000 | 197 | 960 | 2.20 | 80 | 130 |
8.0C | 28000 | 290 | 1450 | 4.0 | 82 | 140 |
10.0A | 38000 | 220 | 720 | 3.0 | 81 | 205 |
10.0B | 48500 | 120 | 960 | 5.0 | 85 | 220 |
注:A:720rpm;B:960rpm;C:1450rpm;D:2900rpm
配用电动机为三相,如需单项,订货时请注明。
DFBZ型方形壁式轴流风机外形尺寸及安装尺寸表
尺寸mm 机号№ | A | B | C | D | 安装孔尺寸 |
2.2 | 348 | 288 | 300 | 228 | 308×308 |
2.5 | 378 | 318 | 310 | 258 | 338×338 |
3.0 | 428 | 368 | 310 | 308 | 388×388 |
3.2 | 448 | 388 | 330 | 328 | 408×408 |
4.0 | 528 | 468 | 380 | 408 | 488×488 |
5.0 | 628 | 568 | 380 | 508 | 588×588 |
6.0 | 728 | 668 | 530 | 608 | 688×688 |
7.0 | 830 | 770 | 550 | 710 | 790×790 |
8.0 | 930 | 870 | 580 | 810 | 890×890 |
10.0 | 1130 | 1070 | 630 | 1010 | 1090×1090 |
发布者:山东中大
——消防排烟风机厂家直售